Tabele veličina
Preporuka je da uzmete proizvod sličnog tipa koji već posedujete, izmerite dimenzije kao što je prikazano na slici, i na osnovu toga iz tabele odaberete odgovarajuću veličinu.
Moguća su mala odstupanja u dimenzijama, zbog ručnog kreiranja proizvoda.
Vrednosti su izražene u centimetrima.
Moguća su mala odstupanja u dimenzijama, zbog ručnog kreiranja proizvoda.
Vrednosti su izražene u centimetrima.
Muška majica

| VELIČINA | ŠIRINA | DUŽINA |
|---|---|---|
| XS | 49 | 65 |
| S | 49 | 67 |
| M | 52 | 69 |
| L | 55 | 71 |
| XL | 59 | 73 |
| 2XL | 62 | 75 |
| 3XL | 65 | 77 |
| 4XL | 68 | 80 |
Muški duks

| VELIČINA | ŠIRINA | DUŽINA | DUŽINA RUKAVA |
|---|---|---|---|
| S | 53 | 70 | 65 |
| M | 56 | 72 | 66 |
| L | 59 | 74 | 67 |
| XL | 62 | 75 | 68 |
| 2XL | 65 | 76 | 69 |
| 3XL | 68 | 78 | 70 |
| 4XL | 71 | 80 | 71 |
Crop duks

| VELIČINA | ŠIRINA | DUŽINA | DUŽINA RUKAVA |
|---|---|---|---|
| XS | 48 | 32 | 61 |
| S | 50 | 34 | 62 |
| M | 52 | 36 | 63 |
| L | 54 | 37 | 64 |
| XL | 56 | 38 | 65 |
| 2XL | 58 | 39 | 66 |
Donji deo trenerke

| VELIČINA | ŠIRINA | DUŽINA |
|---|---|---|
| XS | 52 | 102 |
| S | 54 | 104 |
| M | 56 | 106 |
| L | 58 | 108 |
| XL | 60 | 110 |
| 2XL | 62 | 112 |
| 3XL | 64 | 114 |
Muški šorc

| VELIČINA | OBIM | DUŽINA |
|---|---|---|
| S | 96 | 40 |
| M | 100 | 42 |
| L | 104 | 45 |
| XL | 112 | 46 |
| 2XL | 116 | 47 |
| 3XL | 120 | 48 |
| 4XL | 124 | 49 |
Ženski šorc

| VELIČINA | OBIM | DUŽINA |
|---|---|---|
| S | 96 | 29 |
| M | 104 | 30 |
| L | 112 | 31 |
| XL | 120 | 32 |

